Prekybiniuose terminaluose kainos rodomos su penkiais skaitmenimis po kablelio - tai leidžia suteikti klientams kuo tikslesnę informaciją apie kainas ir dėl to FxPro jums siūlo geriausias galimas maržas (spredus):
Momentinis sandorio sudarymas
FxPro MT4 svyruojantys spredai
Diena | Naktis | |||
---|---|---|---|---|
Min | Vidutinis | Min | Vidutinis | |
EUR/USD | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.7 |
GBP/USD | 0.9 | 2.0 | 1.5 | 2.1 |
USD/JPY | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 1.7 |
USD/CAD | 1.0 | 2.1 | 1.5 | 2.2 |
AUD/USD | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
NZD/USD | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 2.7 |
EUR/GBP | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
EUR/JPY | 1.3 | 2.0 | 1.9 | 2.4 |
GBP/JPY | 1.9 | 3.2 | 2.9 | 3.9 |
Sandorio sudarymas pagal rinką
FxPro MT4 svyruojantys spredai
Vidutinis | |
---|---|
EUR/USD | 1.4 |
GBP/USD | 1.8 |
USD/JPY | 1.4 |
USD/CAD | 1.9 |
AUD/USD | 1.4 |
NZD/USD | 2.0 |
EUR/GBP | 1.2 |
EUR/JPY | 1.9 |
GBP/JPY | 3.0 |
Momentinis sandorio sudarymas
FxPro MT4 fiksuoti spredai
07:00-17:00 (GMT) | 19:00-07:00 (GMT) | 21:15-22:50 (GMT) | Nenormalios rinkos sąlygos** | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 2.7 |
GBP/USD | 1.8 | 2.1 | 3.0 | 3.5 |
USD/JPY | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 2.7 |
USD/CAD | 1.8 | 2.2 | 4.0 | 4.5 |
AUD/USD* | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 4.5 |
NZD/USD* | 1.8 | 2.1 | 4.0 | 4.5 |
EUR/GBP | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
EUR/JPY | 1.8 | 2.2 | 3.0 | 3.5 |
GBP/JPY | 2.7 | 3.3 | 4.5 | 5.0 |
Sandorio sudarymas rinkos sąlygomis
FxPro MT5 svyruojantys spredai
Min | Vidutinis | |
---|---|---|
EUR/USD | 0.6 | 1.4 |
GBP/USD | 0.9 | 2.0 |
USD/JPY | 0.6 | 1.6 |
USD/CAD | 1.0 | 2.1 |
AUD/USD | 1.0 | 1.6 |
NZD/USD | 1.3 | 2.2 |
EUR/GBP | 0.7 | 1.4 |
EUR/JPY | 1.3 | 2.0 |
GBP/JPY | 1.9 | 3.2 |
Market Execution
FxPro Markets Floating Spreads
Min | Vidutinis | |
---|---|---|
EUR/USD | 0.6 | 1.2 |
GBP/USD | 0.9 | 1.8 |
USD/JPY | 0.6 | 1.4 |
USD/CAD | 1.0 | 1.9 |
AUD/USD | 1.0 | 1.4 |
NZD/USD | 1.3 | 2.0 |
EUR/GBP | 0.7 | 1.2 |
EUR/JPY | 1.3 | 1.9 |
GBP/JPY | 1.9 | 3.0 |
Sandorio sudarymas rinkos sąlygomis
FxPro cTrader svyruojantys spredai (+0.45$/10 tūkst.)
Min | Vidutinis | |
---|---|---|
EUR/USD | 0 | 0.3 |
GBP/USD | 0 | 0.7 |
USD/JPY | 0 | 0.5 |
USD/CAD | 0.4 | 0.8 |
AUD/USD | 0.4 | 0.8 |
NZD/USD | 0.8 | 1.2 |
EUR/GBP | 0 | 0.6 |
EUR/JPY | 0.4 | 0.9 |
GBP/JPY | 0.7 | 1.9 |
Aukščiau paminėti spredai pritaikomi esant normalioms prekybos Forex sąlygoms.
Spauskite čia, norėdami sužinoti visas FxPro prekybos sąlygas.
Forex prekybos laikas: 24 val./d. Prekyba prasideda nuo 22:00 val. Sekmadienį ir baigiasi 22:00 Penktadienį (GMT).